구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 보류 | 부결 | 철회 | |||||
원안 | 수정 | |||||||
조례안 | 시장 | 87 | 87 | 66 | 9 | 0 | 5 | 0 |
의원발의 | 43 | 43 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
예산안 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 (성명서) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 188 | 188 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 351 | 351 | 134 | 23 | 0 | 4 | 4 |